禁煙外来
ただ今、治療薬が出荷調整の為入荷しておりません。
治療希望の方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、今しばらくお待ちください。
禁煙治療にかかる費用
2006年から、健康保険等を使って禁煙治療が受けられるようになりました
健康保険等を使った禁煙治療にかかる費用(自己負担分3割として)は、処方される薬にもよりますが約3ヶ月で12,000~19,000円程度です。
これは、1日あたりで換算すると約130円~約200円となります。
毎日20本タバコを吸う方なら、タバコ代の半分の料金で治療が行えます。
タバコの有害物質
科学物質と発がん性物質
タバコの煙には、4,000種類以上もの化学物質が含まれています。
そのうち、発がん性物質は、なんと60種類といわれます。
タバコの害
表面の変化
- 皮膚のハリがなくなってきます。
- 目じり・口周りなどのしわの増加。
- 歯や歯ぐきの着色、口臭。
- 白髪、頭髪の脱毛など。
病気
動脈硬化 | 血管(動脈)の壁が厚くなり、血液が通りにくくなったり、全く通れなくなったりする状態。 |
---|---|
糖尿病 | 吸わない人の2.6倍糖尿病になりやすいという調査結果もあります。 |
心筋梗塞 | 心筋に酸素や栄養を送る血管(冠動脈)が詰まることが原因です。 |
脳卒中 | 1日に21本以上たばこを吸う中年男性では、脳卒中にかかるリスクがたばこを吸わない人に比べて4倍以上になるという調査結果もあります。 |
高血圧 | 高血圧の人では、心筋梗塞や脳卒中の原因となる動脈硬化が進みやすくなっています。 |
高脂血症 | タバコは、悪玉(LDL)コレステロールが血管にたまりやすく、動脈硬化が進みます。 |
COPD | 慢性閉塞性肺疾患といい、咳やたん、息切れなどが出ます。 |
喘息 | タバコに含まれる有害物質の影響で、発作が誘発されたり、気道の粘膜が炎症を起こします。 |
肺炎 | 「急性好酸球性肺炎」や「剥離性間質性肺炎」等は、喫煙との強い関連があるといわれています。 |
ガン | 特に肺がんは喫煙との関連が強く、肺がんの死亡のうち、男性で70%、女性で20%は喫煙が原因だと考えられています。 |
骨粗しょう症 | タバコは胃腸の働きを抑え、食欲をなくし、カルシウムの吸収を妨げます。 |
バセドウ症 | 喫煙をしない人に比べ、喫煙者では甲状腺のサイズが大きくなりやすいことがわかりました。 |
メタボ | タバコを吸うと脂質代謝や糖代謝への影響などを介してメタボリックシンドロームの発症リスクを高めます。 |
胃潰瘍 | タバコが原因で胃潰瘍や十二指腸潰瘍になると治療しても治りにくい再発しやすい胃ガンや直腸ガンにも発展します。 |
SIDS (乳幼児突然死症候群) |
タバコはSIDS発症の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はお腹の赤ちゃんの体重が 増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかによくない影響を及ぼします。 |